Standaard afmetingen atmosferische opslagtanks en bollen voor drukopslag van gassen

Afmetingen van atmosferische opslagtanks en bollen voor drukopslag zijn gestandaardiseerd

Cone roof tanks

Inhoud m3 Hoogte m Diameter m Totaal oppervlakte m2 Massa leeg kg
50 5 3,6 77 3650
100 6 4,6 120 5650
150 6 5,6 155 7300
200 7,5 5,8 190 9000
250 7,5 6,5 220 10400
300 7,5 7,1 247 11700
350 8 7,5 277 13100
400 8 8 302 14250
500 9 8,5 355 16700
1000 9,15 12,2 585 38000
1800 10,7 14,6 825 54000
6000 12,9 24,4 1925 137000
13500 14,7 34,2 3415 290000
17500 14,7 39,1 4205 380000
25000 16,5 44 5320 520000
31000 16,5 48,8 6265 640000
53500 18,3 61,3 9420 1070000

Floating roof tanks

Inhoud m3 Hoogte m Diameter m Totaal oppervlakte m2 Massa leeg kg
1000 9,15 12,2 585 50000
1800 10 14,6 825 67000
6000 12,9 24,4 1925 158000
13500 14,7 34,2 3415 290000
25000 16,5 44 5320 530000
31000 16,5 48,8 6265 650000
53500 18,3 61,3 9420 1050000

Bolvormige tanks voor drukopslag van vloeibare gassen

Inhoud m3 Diameter m Massa leeg kg
610 10,5 100000
3600 19 430000

Opmerkingen:

Andere afmetingen zijn mogelijk.

Tanks zijn uitgerust met buitenkooiladder, 2 mangaten, railing, diverse stompen.

Materiaal tanks P265GH

 

Bron: Memo DOSIGN Academy